2023年的FIBA世界盃籃球賽將是第19屆的男子籃球大賽,每4年舉行一次。本屆比賽將於2023年8月25日至9月10日在菲律賓、日本和印度尼西亞舉行。共有32支參賽隊伍,共同爭奪冠軍寶座。本文將為您提供賽程表、參賽名單及轉播平臺資訊,敬請期待精彩的比賽!
- 主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本
- 正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日
- 參賽隊伍 : 共有32隊
- 比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館
賽程安排
2023年FIBA世界盃籃球賽的賽程分為幾個階段,從資格賽到決賽,共92場比賽,隊伍將在16天內角逐。
賽程表
| FIBA資格階段 | FIBA賽程時間 | 賽程進度 |
| -------------- | -------------- | --------- |
| 資格賽-第一階段 | 2021 年 11 月 22 日 ~ 11 月 30日 | 已結束 |
| 資格賽-第二階段 | 2022 年 2 月 24 ~ 2 月 28日 | 已結束 |
| 資格賽-第三階段 | 2022 年 6 月 27 ~ 7 月 5 日 | 已結束 |
| 資格賽-第四階段 | 2022 年 8 月 22 ~ 8 月 30 日 | 已結束 |
| 資格賽-第五階段 | 2022 年 11 月 7 ~ 11 月 15 日 | 已結束 |
| 資格賽-第六階段 | 2023 年 2 月 20 ~ 2 月 28 日 | 已結束 |
| FIBA世界盃熱身賽 | 2023年8月19日、8月20日、8月22日 | 已結束 |
| FIBA預賽(第一回合) | 2023年8月25日至8月30日 | 已結束 |
| FIBA複賽(第二回合) | 2023 年 8 月 31日 | 已結束 |
| FIBA 17至32名排名賽 | 2023年8月31日至9月3日 | 已結束 |
| FIBA 四分之一決賽(半準決賽) | 2023年9月5至6日 | -- |
| FIBA 二分之一決賽(準決賽) | 2023年9月8日 | -- |
| FIBA季軍賽 | 2023 年 9 月 08日 | -- |
| FIBA決賽 | 2023 年 9 月 10日 | -- |
參賽資格
隊伍參加2023年FIBA世界盃籃球賽的資格是根據各大洲區域的資格賽來決定。
各區資格賽
| 2023 FIBA出線資格 | 2023 FIBA參賽隊伍 |
| -----------------| ------------------ |
| 主辦國 | 日本、菲律賓 |
| 非洲區資格賽 | 安哥拉、象牙海岸、維德角、埃及、南蘇丹 |
| 美洲區資格賽 | 巴西、加拿大、多明尼加、墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉 |
| 亞洲區資格賽 | 澳洲、中國、伊朗、約旦、黎巴嫩、紐西蘭 |
| 歐洲區資格賽 | 西班牙、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、義大利、拉脫維亞、立陶宛、蒙特內哥羅、斯洛維尼亞、塞爾維亞 |
隊伍抽籤結果
32隊將根據抽籤結果分成8個組別,每組有4支球隊。
抽籤結果
| 主別 | 國家 |
| ------- | ------- |
| A組 | 義大利、多明尼加、菲律賓、安哥拉 |
| B組 | 塞爾維亞、波多黎各、中國、南蘇丹 |
| C組 | 美國、希臘、紐西蘭、約旦 |
| D組 | 立陶宛、蒙特內哥羅、墨西哥、埃及 |
| E組 | 德國、澳洲、芬蘭、日本 |
| F組 | 斯洛維尼亞、喬治亞、委內瑞拉、維德角 |
| G組 | 西班牙、巴西、象牙海岸、伊朗 |
| H組 | 法國、加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩 |
比賽場地
比賽場地分布在菲律賓、日本和印尼。
比賽場館
| 場地國家 | 場地 | 容納人數 |
| ---------- | ------- | --------- |
| 菲律賓 | 菲律賓體育館 | 55,000人 |
| 菲律賓-馬尼拉 | 阿拉內塔體育館 | 15,000人 |
| 菲律賓-馬尼拉 | 亞洲購物中心體育館 | 20,000人 |
| 印尼-雅加達 | 印尼體育館 | 16,500人 |
| 日本-沖繩市 | 沖繩體育館 | 10,000人 |
投注方法
FIBA世界盃籃球運彩投注購買方法如下:
- 實體店面:告訴店員所選賽事的時間、項目、隊伍名稱和預測結果即可購買。
- 線上娛樂城:進入網站,選擇所需的體育賽事,勾選所選賽事、隊伍名稱和預測結果,系統會顯示相應的賠率,用於購買計算。
歷史成績
以下是參賽隊伍歷史成績和世界排名。
各隊歷史成績
| 隊伍 | 最佳成績 | FIBA世界排名 |
| ---- | -- | -- |
| 日本 | 第十一名(1967年) | 38 |
| 菲律賓 | 季軍(1954年) | 40 |
| 芬蘭 | 第二十二名(2014年) | 24 |
| 象牙海岸 | 第十三名(1982年) | 43 |
| 紐西蘭 | 殿軍(2002年) | 26 |
| 黎巴嫩 | 第十六名(2002年) | 42 |
| 加拿大 | 第六名(1978年、1982年) | 15 |
| 澳洲 | 殿軍(2019年) | 3 |
| 德國 | 季軍(2002年) | 11 |
| 拉脫維亞 | 首次 | 29 |
| 義大利 | 殿軍(1970年、1978年) | 10 |
| 西班牙 | 冠軍(2006年、2019年) | 1 |
| 中國 | 第八名(1994年) | 27 |
| 斯洛維尼亞 | 第七名(2014年) | 7 |
| 立陶宛 | 季軍(2010年) | 8 |
| 法國 | 季軍(2014年、2019年) | 5 |
| 希臘 | 亞軍(2006年) | 9 |
| 美國 | 冠軍(1954年、1986年、1994年、2010年、2014年) | 2 |
| 南蘇丹 | 首次 | 63 |
| 約旦 | 第二十三名(2010年) | 34 |
| 安哥拉 | 第九名(2006年) | 41 |
| 埃及 | 第五名(1950年) | 55 |
| 伊朗 | 第十九名(2010年) | 20 |
| 維德角 | 首次 | 66 |
| 喬治亞 | 首次 | 32 |
| 蒙特內哥羅 | 第二十三名(2019年) | 18 |
| 多明尼加 | 第十三名(2014年) | 25 |
| 委內瑞拉 | 第十一名(1990年) | 17 |
| 波多黎各 | 殿軍(1990年) | 21 |
| 墨西哥 | 第八名(1967年) | 31 |
| 巴西 | 冠軍(1959年、1963年) | 13 |
| 塞爾維亞 | 亞軍(2014年) | 6 |
比賽直播
以下是觀賞FIBA世界盃籃球賽的電視及網路轉播平臺資訊。
- 電視轉播資訊:中華電信MOD(200、201頻道)
- 網路轉播資訊:HamiVideo、愛爾達ELTATV、LiveBasketball.TV
- 線上直播: PM體育(註冊免費觀看,贈168預測金)
台灣熱身賽
台灣籃球史上最高層級比賽,三支參賽隊伍立陶宛、波多黎各、拉脫維亞將於8月19日至8月22日在新北市新莊體育館進行三場熱身賽,為8月25日開打的世界盃暖身。